# Bloeiperiode per bloembol: wanneer bloeit wat?

Bij bloembollen is het lastig te overzien wanneer precies wat bloeit, omdat die informatie verspreid staat over de losse seizoensartikelen. Dit artikel brengt alle behandelde soorten samen in één bloeikalender, met hun bloeiperiode per maand. De bloeiperiode planner helpt je gericht soorten te vinden voor de maanden die je nog wilt invullen. Houd er rekening mee dat bloeitijden richtlijnen zijn die per jaar en regio verschuiven. Na dit artikel heb je een compleet naslagwerk om elk bloeigat in je tuinjaar op te sporen en in te vullen.

## Online bloeiperiode planner voor bloembollen

Met de planner hieronder selecteer je de maanden waarin je bloei wilt, waarna je een passende combinatie bloembollen terugkrijgt. De tool put rechtstreeks uit de bloeikalender en verwijst je door naar de bijbehorende [soort-secties](https://bollanda.nl/bolsoort), van [krokus](https://bollanda.nl/bolsoort/crocus) in het vroege voorjaar tot [dahlia](https://bollanda.nl/bolsoort/dahlia) in de nazomer.

## Hoe je deze bloeikalender gebruikt

Deze kalender is bewust opgebouwd rond het bloeimoment, niet rond het plantmoment. Je leest dus af wanneer een soort kleur geeft, terwijl het [planten van bloembollen](https://bollanda.nl/planten/kalender) vaak maanden eerder valt. Voor de meeste voorjaarsbloeiers ligt het plantmoment in het najaar, terwijl je veel zomerbloeiers pas in het voorjaar de grond in zet.

Gebruik de kalender op twee manieren. Zoek je een specifieke soort op, dan vind je in één oogopslag de bloeiperiode van-tot. Wil je juist een bepaalde maand vullen, dan kijk je welke bollen op dat moment in bloei staan.

## Bloeiperiode per maand: welke bollen bloeien wanneer

Elke maand van het jaar kent wel een bloeiende bol, al is het aanbod in de zomerpiek en het vroege voorjaar het grootst. De onderstaande tabel toont per maand welke bloembollen doorgaans in bloei staan.

| Maand     | Bloeiende bloembollen                                                                                                                          |
| --------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Januari   | Sneeuwklokje, winterakoniet, cyclaam (coum)                                                                                                    |
| Februari  | Sneeuwklokje, winterakoniet, krokus, dwergiris, sterhyacint, puschkinia, helmbloem, cyclaam                                                    |
| Maart     | Krokus, vroege narcis, druifhyacint, sterhyacint, puschkinia, helmbloem, anemoon, hyacint, vroege tulp, narcisklokje, hondstand, voorjaarsster |
| April     | Tulp, narcis, hyacint, druifhyacint, kievitsbloem, anemoon, boshyacint, narcisklokje, hondstand, voorjaarsster                                 |
| Mei       | Late tulp, late narcis, camassia, sierui, Hollandse iris, keizerskroon, boshyacint, vroege Naald van Cleopatra, vogelmelk, anemoon             |
| Juni      | Sierui, Aziatische lelie, vroege gladiool, ranonkel, calla, Naald van Cleopatra                                                                |
| Juli      | Lelie, gladiool, dahlia, knolbegonia, canna, crocosmia, freesia, Afrikaanse lelie, prachtschaarde, kuiflelie, klimlelie                        |
| Augustus  | Lelie, dahlia, gladiool, canna, crocosmia, cyclaam (hederifolium), Afrikaanse lelie, prachtschaarde, kuiflelie, klimlelie                      |
| September | Dahlia, late gladiool, crocosmia, nerine, cyclaam, herfstkrokus, herfsttijloos, late prachtschaarde, late kuiflelie, klimlelie                 |
| Oktober   | Dahlia (tot nachtvorst), nerine, cyclaam, herfsttijloos                                                                                        |
| November  | Cyclaam (hederifolium laat), cyclaam (coum vroeg), knolbegonia (laat)                                                                          |
| December  | Amaryllis (binnen), cyclaam, geprepareerde hyacint (binnen)                                                                                    |

Let bij de herfstmaanden goed op het onderscheid tussen herfstkrokus en [herfsttijloos](https://bollanda.nl/bolsoort/colchicum). Beide bloeien in september en oktober en lijken sterk op elkaar, maar herfsttijloos bevat het giftige colchicine en is potentieel fataal. Herfsttijloos heeft zes meeldraden, een echte krokus drie.

## Bloeiperiode per soort: van-tot in één oogopslag

Wil je per soort weten hoe lang de bloei aanhoudt, dan helpt een overzicht van-tot. De onderstaande tabel toont de bloeiperiode van de behandelde bloembollen, geordend van vroeg naar laat in het jaar.

| Bloembollen                                                                | Bloeiperiode                        |
| -------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------- |
| Sneeuwklokje, winterakoniet                                                | Januari - maart                     |
| Krokus                                                                     | Februari - maart                    |
| Iris                                                                       | Februari - maart en mei - juni      |
| Sterhyacint, puschkinia                                                    | Februari - april                    |
| Narcisklokje, narcis                                                       | Februari - mei                      |
| Helmbloem, druifhyacint, hyacint                                           | Maart - april                       |
| Anemoon, hondstand, tulp                                                   | Maart - mei                         |
| Voorjaarsster                                                              | Maart - juni                        |
| Vogelmelk                                                                  | Maart - september                   |
| Kievitsbloem, keizerskroon, boshyacint                                     | April - mei                         |
| Sierui                                                                     | April - juli                        |
| Camassia                                                                   | Mei - juni                          |
| Naald van Cleopatra                                                        | Mei - juli                          |
| Ranonkel                                                                   | Juni - augustus                     |
| Calla, lelie, gladiool                                                     | Juni - september                    |
| Knolbegonia                                                                | Juni - november                     |
| Freesia, crocosmia, Afrikaanse lelie, prachtschaarde, kuiflelie, klimlelie | Juli - september                    |
| Canna                                                                      | Juli - oktober                      |
| Dahlia                                                                     | Juli - november                     |
| Cyclaam                                                                    | Augustus - maart (soortafhankelijk) |
| Herfsttijloos                                                              | September - oktober                 |
| Nerine                                                                     | September - november                |
| Amaryllis (binnen)                                                         | December - mei                      |

## Gaten in je bloeijaar vinden

Leg je eigen tuin naast deze kalender, dan zie je snel in welke maanden er nu niets bloeit. De diepe winter, de overgang van het voorjaar naar de zomer en de hoogzomer zijn de periodes die het vaakst leeg blijven. Wie die gaten gericht wil dichten en er een doorlopend geheel van wil maken, vindt in het [jaarrond bloeiplan](https://bollanda.nl/seizoen/bloeiplan) de strategie van bloeiopvolging.

De kalender helpt je ook bij een bredere afweging. Als je twijfelt welke soort bij jouw situatie past, combineer je deze bloeitijden met de [keuzehulp voor bloembollen](https://bollanda.nl/basis/kiezen), die ook standplaats en grondsoort meeweegt. Zo kies je niet alleen op bloeimoment, maar op de hele plek. Heb je eenmaal een soort gekozen om een gat te vullen, dan werk je vanaf dat gewenste bloeimoment terug naar het [beste bestelmoment per seizoen](https://bollanda.nl/koopadvies/wanneer).

## Waarom bloeitijden per jaar en regio verschuiven

De maanden in deze kalender zijn richtlijnen, geen vaste data. Een zachte winter kan sneeuwklokjes en krokussen weken vervroegen, terwijl een koud en nat voorjaar de tulpenbloei juist uitstelt.

Ook je grondsoort en standplaats spelen mee. Bollen op een warme, zonnige zandgrond komen doorgaans eerder in bloei dan dezelfde soort op een koude, vochtige kleigrond in de schaduw. Houd daarom een marge van een tot twee weken aan rond de aangegeven periodes en bekijk de kalender als een betrouwbaar startpunt dat je in je eigen tuin verder verfijnt.
